Boca abrió los cuartos de final con una gran victoria ante San Lorenzo

0
55
Los cuartos de final de la Liga Nacional, en su temporada 40, arrancaron con todo. En la Bombonerita, parecía que San Lorenzo iba a dar el golpe. Sin embargo, el Ciclón se quedó en el último cuarto, Boca metió un gran parcial y le arrebató la victoria (79-77) para el 1-0 en la serie. Emocionante.

Boca tuvo en Leonardo Mainoldi la levantada sobre el cierre del juego, firmando 20 puntos (4/6 en triples -dos en el último parcial-), cuatro rebotes, una asistencia en 29 minutos. Además, una sólida defensa colectiva para ganar ese último cuarto por 23-10 y abrochar el posterior triunfo en el global.

Boca superó a Casla (LNB).

San Lorenzo, que había terminado adelante en los tres parciales anteriores, se quedó sin nafta en el tramo decisivo. Cometió errores en ataque y vio cómo se le escapó el primer punto de la serie. Kevin Hernández aportó desde la pintura con 20 puntos y cinco rebotes.

La Bombonerita colmada, una vez más, dio inicio a unos playoffs de alto nivel en la Liga Nacional. La serie continuará este lunes 10/6 desde las 20.30 horas en el Luis Conde. El partido será televisado por DSports.

Boca vs. San Lorenzo en la LNB.

Así sigue la serie

Juego 2 | 10/06 | 20.30 | Luis Conde (CABA) | DSports.

Juego 3 | 13/06 | 20.00 | Roberto Pando (CABA) | TyC Sports.

*Juego 4 | 15/06 | 20.00 | Roberto Pando (CABA) | Basquet Pass.

*Juego 5 | 18/06 | —- | Luis Conde (CABA) | Basquet Pass.

*En caso de ser necesario.

Las otras series

Quimsa (1°) vs. Peñarol (8°)

Juego 1 | 08/06 | 21.00 | Ciudad (Santiago del Estero) | Basquet Pass.

Juego 2 | 10/06 | 22.00 | Ciudad (Santiago del Estero) | Basquet Pass.

Juego 3 | 13/06 | 21.00 | Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata, Buenos Aires) | Basquet Pass.

*Juego 4 | 15/06 | 21.00 | Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata, Buenos Aires) | Basquet Pass.

*Juego 5 | 18/06 | —- | Ciudad (Santiago del Estero) | Basquet Pass.

*En caso de ser necesario.

Instituto (2°) vs. Regatas (7°)

Juego 1 | 09/06 | 20.00 | Ángel Sandrín (Córdoba) | Basquet Pass

Juego 2 | 11/06 | 21.00 | Ángel Sandrín (Córdoba) | Basquet Pass

Juego 3 | 14/06 | 21.00 | José Jorge Contte (Corrientes) | Basquet Pass

*Juego 4 | 16/06 | 20.30 | José Jorge Contte (Corrientes) | Basquet Pass

*Juego 5 | 19/05 | —- | Ángel Sandrín (Córdoba) | DSports.

*En caso de ser necesario.

Olímpico (3°) vs. Platense/Obras Basket (6°)

Juego 1 | 09/06 | 21.00 | Vicente Rosales (La Banda, Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

Juego 2 | 11/06 | 22.00 | Vicente Rosales (La Banda, Santiago del Estero) | TyC Sports.

Juego 3 | 14/06 | 20.00 | Ciudad de Vicente López (Vicente López, Buenos Aires) / Templo del Rock (CABA) | DSports.

*Juego 4 | 16/06 | 20.00 | Ciudad de Vicente López (Vicente López, Buenos Aires) / Templo del Rock (CABA) | Basquet Pass.

*Juego 5 | 19/05 | —- | Vicente Rosales (La Banda, Santiago del Estero) | Basquet Pass.

*En caso de ser necesario.

Mirá también Instituto y Platense se preparan para recibir La Liga 3×3

Fuente: https://www.ole.com.ar/