(AP Photo/Lindsey Wasson)
Partidos y resultados de la segunda ronda de March Madness
Sábado, 22 de marzo
(Horarios del Este de los Estados Unidos)
(4) Purdue vs. (12) McNeese, 12:10pm – 76-62
vs. (12) McNeese, 12:10pm – (2) St John’s vs. (10) Arkansas, 2:40pm
(4) Texas A&M vs. (5) Michigan, 5:15pm
(3) Texas Tech vs. (11) Drake, 6:10pm
(1) Auburn v (9) Creighton, 7:10pm
(3) Wisconsin v (6) BYU, 7:45pm
(1) Houston v (8) Gonzaga, 8:40pm
(2) Tennessee v (7) UCLA, 9:40pm
Domingo, 23 de marzo
(Horarios del Este de los Estados Unidos)
(1) Florida vs. (8) UConn, 12:10pm
(1) Duke vs. (9) Baylor, 2:40pm
(3) Kentucky vs. (6) Illinois, 5:15pm
(2) Alabama vs. (7) Saint Mary’s, 6:10pm
(4) Maryland vs. (12) Colorado State, 7:10pm
(3) Iowa State vs. (6) Ole Miss, 7:45pm
(2) Michigan State vs. (10) New Mexico, 8:40pm
(4) Arizona vs. (5) Oregon, 9:40pm
Dónde ver los partidos de la primera ronda de March Madness
Todos los partidos se podrán ver en TruTV, TNT y CBS Sports.
Mirá también Aaron Rodgers y su impactante patrimonio que marca un récord en la historia de la NFL
Mirá también Juan Soto y los New York Mets reciben una dura noticia para el debut en la MLB 2025
Fuente: https://www.ole.com.ar/