Luego de su nuevo triunfo por KO técnico frente a Demsey McKean en el Kingdom Arena de Riad, el pugilista británico de 19 años se envalentonó y, en diálogo con SunSport, aseguró que se puede convertir en el campeón de peso pesado más joven de toda la historia.
Su cometido se lograría si obtiene un cinturón antes de los 20 años, 4 meses y 21 días de vida, edad con la que Iron Mike logró vencer a Trevor Berbick para quedarse con el cetro del Consejo Mundial de Boxeo.
Moses Itauma buscará romper uno de los míticos récords de Mike Tyson en el peso pesado. (Reuters/Andrew Couldridge)
“Mirando las fechas y haciendo matemáticas, es muy factible. Creo que puedo hacerlo”, aseguró itauma, ilusionado con superar a Kid Dynamite. Sin embargo, sabe que hay un complicado obstáculo a superar: “No es fácil conseguir una oportunidad para luchar por el título mundial. Yo solo puedo entrar y pelear, así que no me enfadaré con las cosas que no puedo controlar”.
“Los actuales campeones del mundo ahora tienen más de 30 años y los que están por venir, supuestamente para reemplazarlos, creo que puedo hacerlos todos. Todavía soy un niño en comparación con los rivales que tengo por delante, así que estoy trabajando para convertirme en un hombre. Creo que estaré bien”, agregó.
¿Cuánto tiempo le queda a Itauma para alcanzar el récord de Tyson?
A lo largo de su carrera profesional, Moses disputó un total de 11 combates, de los cuales ganó todos: nueve por KO y dos por decisión de los jueces. Ahora, ya consolidado dentro del mundo boxístico, buscará hacer historia. Pero, ¿cuánto tiempo le queda para hacerla?
Moses Itauma buscará romper uno de los míticos récords de Mike Tyson en el peso pesado. (Reuters/Andrew Couldridge)
La realidad marca que resta poco tiempo. Como nació un 28 de diciembre de 2004, Itauma está a punto de cumplir 20 años y, por ende, solo le quedarían cuatro meses y 21 días para igualar la edad con la que Mike se consagró. En ese breve lapso de tiempo, tendría que organizar una pelea titular frente a Oleksandr Usyk, vigente monarca indiscutido de la categoría, y vencerlo. Una misión bastante díficil.
La extensa trayectoria de Mike Tyson en el boxeo
11/06/2005 | Derrota por TKO vs. Kevin McBride (Irlanda) – Washington D. C.
30/07/2004 | Derrota por KO vs. Danny Williams (Inglaterra) – Louisville, KY
22/02/2003 | Victoria por KO vs. Clifford Etienne (Estados Unidos) – Memphis, TN
08/06/2002 | Derrota por KO vs. Lennox Lewis (Inglaterra), por los títulos de peso pesado de WBA, IBF, IBO, y The Ring – Memphis, TN
13/10/2001 | Victoria por TKO vs. Brian Nielsen (Dinamarca) – Copenhague, Dinamarca
20/10/2000 | Sin resultado vs. Andrew Golota (Polonia), anulada tras prueba de drogas contra Tyson – Auburn Hills, MI
24/06/2000 | Victoria por TKO vs. Lou Savarese (Estados Unidos) – Glasgow, Escocia
29/01/2000 | Victoria por TKO vs. Julius Francis (Inglaterra) – Manchester, Inglaterra
23/10/1999 | Sin resultado vs. Orlin Norris (Estados Unidos) tras la baja de Norris debido a una infracción de Tyson – Las Vegas, NV
16/01/1999 | Victoria por KO vs. Francois Botha (Sudáfrica) – Las Vegas, NV
28/06/1997 | Derrota por descalificación vs. Evander Holyfield (Estados Unidos) al morder a su rival, en un combate por el título de peso pesado de WBA – Las Vegas, NV
09/11/1996 | Derrota por TKO vs. Evander Holyfield (Estados Unidos), por el título de peso pesado de WBA – Las Vegas, NV
07/09/1996 | Victoria por TKO vs. Bruce Seldon (Estados Unidos), por el título de peso pesado de WBA – Las Vegas, NV
16/03/1996 | Victoria por TKO vs. Frank Bruno (Inglaterra), por el título de peso pesado de WBC – Las Vegas, NV
16/12/1995 | Victoria por KO vs. Buster Mathis Jr. (Estados Unidos) – Filadelfia, PA
19/08/1995 | Victoria por descalificación vs. Peter McNeeley (Estados Unidos) debido al ingreso del mánager rival al ring – Las Vegas, NV
28/06/1991 | Victoria por decisión unánime vs. Donovan Ruddock (Canadá) – Las Vegas, NV
18/03/1991 | Victoria por TKO vs. Donovan Ruddock (Canadá) – Las Vegas, NV
08/12/1990 | Victoria por TKO vs. Alex Stewart (Inglaterra) – Atlantic City, NJ
16/06/1990 | Victoria por KO vs. Henry Tillman (Estados Unidos) – Las Vegas, NV
11/02/1990 | Derrota por KO vs. James Douglas (Estados Unidos), por los títulos de peso pesado del WBA, WBC, y IPF – Tokio, Japón
21/07/1989 | Victoria por TKO vs. Carl Williams (Estados Unidos), por los títulos de peso pesado del WBC, WBA, IPF, y The Ring – Atlantic City, NJ
25/02/1989 | Victoria por TKO vs. Frank Bruno (Inglaterra), por los títulos de peso pesado del WBC, WBA, IPF, y The Ring – Las Vegas, NV
27/06/1988 | Victoria por KO vs. Michael Spinks (Estados Unidos), por los títulos de peso pesado del WBC, WBA, IPF y The Ring – Atlantic City, NJ
21/03/1988 | Victoria por TKO vs. Tony Tubbs (Estados Unidos), por los títulos de peso pesado del WBC, WBA, y del IPF – Tokio, Japón
22/01/1988 | Victoria por TKO vs. Larry Holmes (Estados Unidos), por los títulos de peso pesado del WBC, WBA, y del IPF – Atlantic City, NJ
16/10/1987 | Victoria por TKO vs. Tyrell Biggs (Estados Unidos), por los títulos de peso pesado del WBC, WBA, y del IPF – Atlantic City, NJ
01/08/1987 | Victoria por decisión unánime vs. Tony Tucker (Estados Unidos), por los títulos de peso pesado del WBC; WBA e IBF – Las Vegas, NV
30/05/1987 | Victoria por TKO vs. Pinklon Thomas (Estados Unidos), por los títulos de peso pesado del WBC; y del WBA – Las Vegas, NV
07/03/1987 | Victoria por decisión unánime vs. James Smith (Estados Unidos), por los títulos de peso pesado del WBC y WBA – Las Vegas, NV
22/11/1986 | Victoria por TKO vs. Trevor Berbick (Jamaica), por el título de peso pesado del CMB – Las Vegas, NV
06/09/1986 | Victoria por TKO vs. Alfonso Ratliff (Estados Unidos) – Las Vegas, NV
17/08/1986 | Victoria por TKO vs. José Ribalta (Cuba) – Atlantic City, NJ
26/07/1986 | Victoria por KO vs. Marvis Frazier (Estados Unidos) – Glens Falls, NY
11/07/1986 | Victoria por KO vs. Lorenzo Boyd (Estados Unidos) – Swan Lake, NY
28/06/1986 | Victoria por KO vs. William Hosea (Estados Unidos) – Troy, NY
13/06/1986 | Victoria por TKO vs. Reggie Gross (Estados Unidos) – Nueva York
20/05/1986 | Victoria por decisión unánime vs. Mitch Green (Estados Unidos – Nueva York
09/05/1986 | Victoria por decisión unánime vs. James Tillis (Estados Unidos) – Glens Falls, NY
10/03/1986 | Victoria por KO vs. Steve Zouski (Estados Unidos) – Uniondale, NY
16/02/1986 | Victoria por TKO vs. Jesse Ferguson (Estados Unidos) TKO 16 de febrero de 1986 Troy, NY
24/01/1986 | Victoria por TKO vs. Mike Jameson (Estados Unidos) – Atlantic City, NJ
11/01/1986 | Victoria por TKO vs. David Jaco (Estados Unidos) – Albany, NY
27/12/1985 | Victoria por TKO vs. Mark Young (Estados Unidos) – Latham, NY
06/12/1985 | Victoria por TKO vs. Sammy Scaff (Estados Unidos) – Nueva York
22/11/1985 | Victoria por TKO vs. Conroy Nelson (Canadá) – Latham, NY
13/11/1985 | Victoria por KO vs. Eddie Richardson (Estados Unidos) – Houston, TX
01/11/1985 | Victoria por TKO vs. Sterling Benjamin (Trinidad y Tobago) – Latham, NY
25/10/1985 | Victoria por KO vs. Robert Colay (Estados Unidos) – Atlantic City, NJ
09/10/1985 | Victoria por TKO vs. Donnie Long (Estados Unidos) – Atlantic City, NJ
05/09/1985 | Victoria por KO vs. Michael Johnson (Estados Unidos) – Atlantic City, NJ
15/08/1985 | Victoria por TKO vs. Lorenzo Canady (Estados Unidos) – Atlantic City, NJ
19/07/1985 | Victoria por KO vs. Larry Sims (Estados Unidos) – Poughkeepsie, NY
11/07/1985 | Victoria por TKO vs. John Alderson (Estados Unidos) – Atlantic City, NJ
20/06/1985 | Victoria por KO vs. Ricardo Spain (Estados Unidos)- Atlantic City, NJ
23/05/1985 | Victoria por KO vs. Don Halpin (Estados Unidos) – Albany, NY
10/04/1985 | Victoria por TKO vs. Trent Singleton (Estados Unidos) – Albany, NY
06/03/1985 | Victoria por TKO vs. Hector Mercedes (Puerto Rico) – Albany, NY
Mirá también Oleksandr Usyk venció a Tyson Fury por decisión unánime en una gran pelea
Mirá también Así quedó el rostro de Tyson Fury luego de ser derrotado por Oleksandr Usyk por decisión unánime
Fuente: https://www.ole.com.ar/

