La nómina la integran 47 futbolistas de los 50 que permite Conmebol: 6 arqueros, 12 defensores, 22 mediocampistas y 7 delanteros. Además, para este semestre, IDV sumó a los hermanos Ibarra: Renato (33 años) y Romario (29), con quienes también se busca dar un salto de calidad.
Javier Gandolfi, entrenador de IDV. (API)
La lista de Independiente del Valle para la Copa Libertadores
1. Wellington Moisés Ramírez | 23 años y arquero
2. Luis Felipe Zárate | 23 años y defensor
4. Anthony Rigoberto Landázuri | 26 años y defensor
5. Richard Hernán Schunke | 32 años y defensor
6. Joaquín Pombo | 23 años y defensor
7. Patrik Kleiver Mercado | 20 años y mediocampista
8. Jordy José Alcívar | 24 años y mediocampista
9. Renzo López | 29 años y delantero
10. Junior Nazareno Sornoza | 30 años y mediocampista
Junior Sornoza, de los más experimentados de Independiente del Valle.
11. Michael Ryan Hoyos | 32 años y delantero
12. Joan Onofre López | 22 años y arquero
13. Matías Ignacio Fernández | 28 años y defensor
14. Mateo Carabajal | 27 años y defensor
15. Beder Julio Caicedo | 31 años y defensor
16. Ray Kendry Páez | 16 años y mediocampista
Kendry Páez entrenando con Independiente del Valle: será su segunda Libertadores.
17. Alexander David Bolaños | 24 años y delantero
18. Cristian Exequiel Zabala / 26 años y mediocampista
19. Lautaro Ariel Díaz | 25 años y delantero
22. Guido Emanuel Villar | 26 años y arquero
23. David Joel Nazareno | 19 años y defensor
25. Jorge Yardel Arcos | 18 años y mediocampista
26. Gipson Leider Preciado | 18 años y mediocampista
27. Jairo Joel Reyes | 18 años y mediocampista
28. Santiago Ismael Sánchez | 17 años y delantero
29. Yandri David Vásquez | 17 años y delantero
30. Alex Renato Ibarra | 33 años y mediocampista
31. Romario Adrés Ibarra | 29 años y mediocampista
32. Ariel Santiago Angulo | 18 años y mediocampista
33. Aníbal Eduardo Gómez | 18 años y mediocampista
34. Jeffrey Jair Caiza | 18 años y mediocampista
35. Exhon Alexander Arroyo | 17 años y defensor
36. Junnior Yeneri Caicedo | 17 años y mediocampista
38. Gerald Patrik Mora | 19 años y defensor
39. Hans Stalin Peralta | 19 años y mediocampista
40. Chrsitian Joel Loor | 18 años y arquero
41. Nayer Andrés Caicedo | 17 años y mediocampista
45. Jeremy Jeset Saa | 19 años y arquero
50. Keny Alexaner Arroyo | 18 años y mediocampista
51. Yaimar Abel Medina | 19 años y delantero
52. Orlando Jeampaul Herrera | 20 años y defensor
53. Justin Armando Lerma | 15 años y mediocampista
55. Jeremy Adrián De Jesús | 17 años y mediocampista
56. Elkin Eduardo Ruiz | 17 años y defensor
58. Michael David Ayoví | 18 años y mediocampista
59. Anthony Javier Montezuma | 17 años y mediocampista
70. Miguel Ángel Peralta | 15 años y arquero
80. Julio Joao Ortiz | 27 años y mediocampista
Cristian Pellerano ya no juega: ahora es asistente de Javier Gandolfi (API).
El fixture de Independiente del Valle en la Copa Libertadores
Primera fecha: vs. Liverpool, de visitante, el jueves 4/4 a las 19 (hora de Ecuador)
Segunda fecha: vs. San Lorenzo, de local, el miércoles 10/4 a las 17 (hora de Ecuador)
Tercera fecha: vs. Palmeiras, de local, el miércoles 24/4 a las 19.30 (hora de Ecuador)
Cuarta fecha: vs. San Lorenzo, de visitante, el jueves 9/5 a las 17 (hora de Ecuador)
Quinta fecha: vs. Palmeiras, de visitante, el miércoles 15/5 a las 19.30 (hora de Ecuador)
Sexta fecha: vs. Liverpool, de local, el jueves 30/5 a las 17 (hora de Ecuador)
Por dónde ver a Independiente del Valle en la Copa Libertadores
Todos los partidos de Independiente del Valle en la Copa Libertadores se verán en vivo por ESPN / Star+ y también se podrá seguir, como siempre, las incidencias y el minuto a minuto en la web de Olé Ecuador.
Mirá también La broma de Junior Sornoza y Moisés Ramírez a Gabigol y Flamengo
Mirá también ¿Cómo les fue a los rivales de los equipos ecuatorianos en la Libertadores y Sudamericana?
Mirá también Los jugadores más caros de la Copa Libertadores: ¿qué posición ocupa Kendry Páez?
Mirá también Kendry Páez dio la cara con Independiente del Valle, tras la polémica del video con la Selección de Ecuador
Fuente: https://www.ole.com.ar/

