Así llega Newell’s Old Boys al partido vs. Argentinos Juniors:
El equipo local, Newell’s Old Boys, se encuentra undécimo en la Zona A, a 12 puntos del líder, Boca. Con nueve goles a favor y 13 en contra en 12 partidos, buscará seguir sumando de a tres tras vencer a Tigre por 2-0 en su último encuentro.
Newell’s Old Boys se encuentra undécimo en la Zona A, a 12 puntos del líder.
Últimos partidos de Newell’s Old Boys:
Tigre 0 – 2 Newell’s Old Boys | 7 de abril de 2025 | Torneo Apertura
Newell’s Old Boys 0 (5) – (4) 0 Kimberley | 3 de abril de 2025 | Copa Argentina
Newell’s Old Boys 2 – 0 Boca | 30 de marzo de 2025 | Torneo Apertura
Estudiantes 1 – 1 Newell’s Old Boys | 15 de marzo de 2025 | Torneo Apertura
Newell’s Old Boys 0 – 0 Belgrano | 9 de marzo de 2025 | Torneo Apertura
Atlético Tucumán 1 – 2 Newell’s Old Boys | 3 de marzo de 2025 | Torneo Apertura
Newell’s Old Boys – Newell’s venció 2-0 a Tigre Video: TNT Sports
Así llega Argentinos Juniors al partido vs. Newell’s Old Boys:
Argentinos Juniors, por su parte, se ubica segundo en la Zona A, a tan solo un punto del líder. Con un promedio de 1.33 goles por partido, el equipo viene de golear 4-1 a Defensa y Justicia y buscará seguir sumando para alcanzar la cima.
Últimos partidos de Argentinos Juniors:
Argentinos Juniors 4 – 1 Defensa y Justicia | 6 de abril de 2025 | Torneo Apertura
Central Córdoba 1 – 1 Argentinos Juniors | 29 de marzo de 2025 | Torneo Apertura
Argentinos Juniors 0 – 2 Aldosivi | 14 de marzo de 2025 | Torneo Apertura
Banfield 1 – 2 Argentinos Juniors | 7 de marzo de 2025 | Torneo Apertura
Argentinos Juniors 2 – 0 Instituto | 2 de marzo de 2025 | Torneo Apertura
Argentinos Juniors 0 – 0 Independiente Rivadavia | 24 de febrero de 2025 | Torneo Apertura
Argentinos Juniors – Los goles de Argentinos 4 – Defensa y Justicia 1 ESPN.
¿Cómo salieron los últimos partidos entre Argentinos Juniors y Newell’s Old Boys?
Argentinos Juniors 3 – 0 Newell’s Old Boys | 15 de septiembre de 2024 | Liga Profesional
Newell’s Old Boys 0 – 0 Argentinos Juniors | 28 de abril de 2023 | Liga Profesional
Newell’s Old Boys 1 – 0 Argentinos Juniors | 20 de junio de 2022, Liga Profesional
Argentinos Juniors 3 – 0 Newell’s Old Boys | 15 de febrero de 2022 | Copa de la Liga
Argentinos Juniors 1 – 0 Newell’s Old Boys | 26 de julio de 2021 | Liga Profesional
¿A qué hora juegan Newell’s Old Boys vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura?
El partido se disputará el viernes 11 de abril de 2025 a las 21:00 hs. en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa.
¿Por dónde ver Newell’s Old Boys vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Aperutra?
El partido será transmitido por la señal de TNT Sports. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.
¿Quién es el árbitro de Newell’s Old Boys vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Aperutra?
Fuente: https://www.ole.com.ar/